雅高 Red Hot Rooms 九月名單更新:51 間亞太與阿聯酋飯店最多五折

文章僅供旅行參考用,詳細資訊請參考官方網站公告。資訊不完善處還請見諒,若有錯誤還請提醒更正。網頁中的部分連結為介紹連結,本網站可能會收到一點回饋。感謝同學們對研究生的支持。
Red Hot Rooms 是我拿 Accor Plus 這張卡最常用到的功能。尤其 ibis 在泰國各個主要旅遊觀光城市都有,再加上他的 Red Hot Rooms 價格,是很多 OTA 都拿不到的最低價。
Red Hot Rooms 九月名單更新,9 月 7 日與 8 日上架七則。這批房價限 ALL Accor+ Explorer 會員訂,官網標示最多五折。
9 月 7 日與 8 日上架的七則
| 飯店 | 城市 | 原價 | 會員價 | 訂房到 |
|---|---|---|---|---|
| Novotel Cairns Oasis Resort | 凱恩斯 | AUD 249 | AUD 125 | 9 月 25 日 |
| Swissôtel Living Jakarta Mega Kuningan | 雅加達 | IDR 2,356,000++ | IDR 1,414,000++ | 12 月 25 日 |
| Novotel Jakarta Mangga Dua Square | 雅加達 | IDR 1,050,000++ | IDR 525,000++ | 12 月 30 日 |
| ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square | 雅加達 | IDR 770,000++ | IDR 385,000++ | 12 月 30 日 |
| Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay | 富國島 | VND 2,840,540++ | VND 1,420,270++ | 9 月 30 日 |
| Admiral Hotel Manila - MGallery Collection | 馬尼拉 | PHP 8,900++ | PHP 6,568.20++ | 9 月 30 日 |
| ibis Styles Phuket Bangtao | 普吉 | THB 1,400++ | THB 700++ | 9 月 30 日 |
凱恩斯那家的會員價 AUD 125,剛好是原價的一半(本站自算)。普吉 THB 700 也是原價的一半(本站自算)。馬尼拉那則的頁面標示 40% off,會員價印 PHP 6,568.20++。
泰國的 12 家
| 城市 | 飯店 | 原價 | 會員價 | 訂房與住宿截止 |
|---|---|---|---|---|
| 清邁 | ibis Chiangmai Nimman Journeyhub | THB 1,700+++ | THB 850+++ | 9 月 30 日 |
| 清邁 | Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub | THB 2,300+++ | THB 1,150+++ | 9 月 30 日 |
| 清邁 | Mercure Chiang Mai | THB 1,300+++ | THB 750+++ | 9 月 30 日 |
| 清邁 | Veranda High Resort Chiang Mai – MGallery Collection | THB 4,250++ | THB 3,000++ | 9 月 30 日 |
| 芭達雅 | Veranda Resort Pattaya Na Jomtien – MGallery | THB 3,230++ | THB 2,280++ | 9 月 30 日 |
| 華欣 | Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin | THB 7,500++ | THB 3,750++ | 10 月 31 日 |
| 考拉 | Grand Mercure Khao Lak Bang Sak | THB 2,200++ 起 | THB 1,100++ 起 | 10 月 31 日 |
| 考拉 | Pullman Khao Lak Resort and Spa | THB 2,200++ | THB 1,100++ | 10 月 31 日 |
| 普吉 | ibis Styles Phuket Bangtao | THB 1,400++ | THB 700++ | 9 月 30 日 |
| 普吉 | TRIBE Phuket Patong | THB 5,000++ | THB 2,500++ | 10 月 31 日 |
| 普吉 | Novotel Phuket City Phokeethra | THB 4,154.50 起,含稅 | THB 2,077.25 起,含稅 | 9 月 30 日 |
| 普吉 | Pullman Phuket Panwa Beach Resort | THB 6,500++ | THB 3,900++ | 10 月 31 日 |
現行名單 51 家,泰國 12 家最多(本站自算)。兩家 ibis 的會員價是 THB 850+++ 與 THB 700++。訂房期與住宿期截止在同一天,9 月 30 日與 10 月 31 日各 6 家。
訂房規則
| 項目 | 官方規定 |
|---|---|
| 資格 | 入住時出示有效 ALL Accor+ Explorer 會籍 |
| 折扣上限 | 官網寫最多五折 |
| 付款 | 訂房當下全額預付 |
| 退改 | 不可退款,取消或更改一樣不退 |
| 併用 | 不可與其他優惠併用 |
| 房量 | 每家只配一批房,賣完為止 |
| 房型 | 每一則指定房型,頁面各自標示 |
| 期間 | 訂房期與住宿期逐家不同,最早一則 9 月 15 日 到期 |
現行名單最早到期的一則落在 9 月 15 日(本站自算)。全額預付與不可退改是每一則 Red Hot Rooms 共用的條件。住宿期最長的一則可以住到 2027 年 2 月 14 日(本站自算)。
A valid ALL Accor+ Explorer membership must be presented upon arrival to enjoy this offer.
Accommodation must be fully prepaid at the time of booking.
Booking is non-refundable and subject to cancellation or modification.
Subject to availability and for a limited allocation of rooms.
引自雅高官網〈Red Hot Rooms - Exclusive Hotel Deals for Explorer Members〉的 Conditions of sale,2026 年 9 月 13 日查看








