文章僅供旅行參考用,詳細資訊請參考官方網站公告。資訊不完善處還請見諒,若有錯誤還請提醒更正。網頁中的部分連結為介紹連結,本網站可能會收到一點回饋。感謝同學們對研究生的支持。

這是個當天 Sale ,也就是只有今天啦。非會員 $34.1,會員$23.1。
這個特價非常不乾脆,特定航線就算了,還依照每個航線特定日期(暈)。不過如果剛好有在家裡旁邊機場特價的話,可以考慮安排出遊。
以下是官網所列的列表。
| Atlanta, GA To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlantic City, NJ | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/23, 9/29, 10/6, 10/7, 10/20, 10/27, 11/11 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/16, 10/6, 10/7, 10/14, 10/28, 11/3, 11/4 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 9/22, 9/23, 9/29, 10/7, 10/27, 11/10, 11/17 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 9/1, 10/6, 10/7, 10/13, 10/14, 11/17, 11/18 |
| Cleveland, OH | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/19, 8/25, 9/9, 9/16, 10/14, 10/28, 11/4 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/26, 9/29, 9/30, 10/14, 10/27, 11/3, 11/18 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/2, 9/15, 10/14, 10/20, 10/28, 11/11, 11/17 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/1, 9/16, 9/29, 10/6, 10/7, 10/28, 11/3 |
| Fort Myers, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/30, 10/6, 10/7, 10/28, 11/4, 11/10, 11/17, 11/18 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/16, 10/20, 10/21, 10/27, 11/3, 11/11, 11/17 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/8, 9/16, 9/29, 10/20, 10/27, 11/10, 11/17 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/19, 9/1, 9/22, 9/29, 10/20, 11/3, 11/17 |
| Philadelphia, PA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/16, 9/23, 9/29, 10/7, 10/14, 10/20, 11/4 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/25, 8/26, 9/8, 9/22, 10/6, 10/20, 10/27 |
| Atlantic City, NJ To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/23, 9/29, 10/7, 10/20, 11/10, 11/11 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/12, 8/26, 9/2, 9/9 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/8, 9/9 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/2, 9/15, 9/22, 9/29, 11/17, 11/18 |
| Fort Myers, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/8, 9/9, 9/22, 9/23, 9/29, 10/13, 11/3, 11/18 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/2, 9/8, 9/9, 9/15, 9/29, 10/20, 11/17 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/2, 9/15, 9/22, 9/29, 10/6, 10/20, 11/10 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/18, 9/1, 9/22, 9/23, 10/7, 10/28, 11/3 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/18, 9/2, 9/15, 9/16, 9/30, 10/27, 11/18 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/22, 10/6, 10/13, 10/21, 10/27, 11/4, 11/17 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/9, 9/15, 10/7, 10/14, 10/20, 11/4, 11/11 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/26, 9/2, 9/22, 9/30, 10/20, 10/21, 11/17 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 9/1, 9/2, 9/15, 9/23, 10/20, 11/10, 11/11 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/8, 9/23, 10/21, 10/28, 11/3, 11/10, 11/17, 11/18 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/1, 9/8, 9/9, 9/29, 11/3, 11/10 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 9/8, 9/22, 9/23, 10/13, 10/21, 10/28, 11/4 |
| Boston, MA To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 9/29, 9/30, 10/27, 11/3, 11/4, 11/10, 11/18 |
| Atlantic City, NJ | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/18, 8/19, 8/26, 9/9 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/2, 9/16, 9/23, 9/29, 10/6, 11/4, 11/11 |
| Cleveland, OH | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/25, 9/2, 9/15, 9/30, 10/7, 11/3, 11/4 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/2, 9/16, 9/23, 9/30, 10/28, 11/4 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/2, 9/16, 9/23, 10/14, 10/21, 10/28 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/29, 10/27, 11/3, 11/10, 11/17 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/23, 9/30, 10/6, 10/14, 10/27, 11/3, 11/10, 11/17 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/15, 9/22, 9/29, 10/20, 10/27, 11/10, 11/17 |
| Buffalo, NY AREA / Niagara Falls, NY To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/18 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/9, 9/16, 9/23, 10/28, 11/4, 11/11 |
| Charleston, WV To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/9 |
| Chicago, IL – O’Hare To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 9/8, 9/9, 10/14, 10/20, 10/21, 11/10, 11/18 |
| Atlantic City, NJ | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/2, 9/8, 9/9 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/26, 9/29, 10/7, 10/27, 11/4, 11/17, 11/18 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 10/6, 10/20, 10/21, 10/28, 11/3, 11/4, 11/10 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/29, 10/6, 10/13, 10/20, 10/27, 11/3, 11/17 |
| Denver, CO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/22, 10/27, 10/28, 11/4, 11/10, 11/11, 11/17 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/22, 9/23, 9/29, 10/6, 10/27, 11/3 |
| Fort Myers, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/1, 11/17, 11/18 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/9, 9/30, 10/6, 10/20, 10/21, 11/10, 11/18 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/30, 10/6, 10/7, 10/14, 10/20, 10/28, 11/11, 11/17 |
| Latrobe, PA / Pittsburgh, PA AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/1, 9/8, 10/6, 10/14, 10/20, 11/3, 11/10 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 9/16, 9/29, 10/6, 10/14, 10/27, 11/3, 11/18 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/9, 9/23, 9/30, 10/6, 10/13, 11/3, 11/17 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/8, 9/15, 9/23, 9/29, 10/14, 10/27, 11/11 |
| New York, NY – LaGuardia | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/26, 9/15, 9/29, 10/7, 10/14, 11/17, 11/18 |
| Oakland, CA / San Francisco, CA AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 9/23, 10/6, 10/13, 10/28, 11/4, 11/11, 11/17 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/29, 10/6, 10/27, 11/3, 11/10, 11/17, 11/18 |
| Philadelphia, PA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/25, 8/26, 9/30, 10/21, 10/27, 11/11, 11/18 |
| Phoenix, AZ – Sky Harbor | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/18 |
| Portland, OR | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/15, 9/22, 9/23, 9/29, 9/30, 10/20, 11/10 |
| San Diego, CA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/29, 10/13, 10/14, 10/21, 10/27, 11/3, 11/11, 11/17 |
| Cleveland, OH To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/12, 8/18, 9/1, 9/8, 9/23, 11/11, 11/17 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 8/26, 9/1, 9/15, 10/7, 10/14, 10/28 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/26, 9/22, 9/29, 10/27, 10/28, 11/3, 11/11 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/2, 9/22, 9/30, 10/14, 10/20, 11/3 |
| Fort Myers, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/30, 11/17, 11/18 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/1, 9/29, 11/10, 11/17 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/22, 10/6, 10/20, 10/27, 11/3, 11/10, 11/17 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/18, 8/19, 9/1, 9/8 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/1, 9/22, 9/29, 10/6, 10/27, 11/3, 11/17 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/22, 10/20, 10/27, 11/10, 11/17 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/2, 9/9, 9/16, 9/22, 10/21, 11/3, 11/11 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/8, 9/15, 10/7, 10/21, 10/27, 10/28, 11/10 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/1, 9/2, 9/30, 10/21, 11/4, 11/11 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/16, 9/22, 10/20, 10/27, 11/3, 11/10, 11/17 |
| Cleveland, OH | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/25, 9/22, 9/30, 10/27, 11/10, 11/11, 11/18 |
| Denver, CO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/15, 9/16, 10/6, 10/20, 10/27, 11/3, 11/11 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 8/26, 9/2, 9/22, 9/29, 10/28, 11/17 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 9/16, 9/29, 10/6, 10/7, 10/21, 11/3, 11/18 |
| Fort Myers, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/17 |
| Kansas City, MO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/18, 8/25, 9/2, 9/8 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/18, 9/9, 9/22, 10/7, 10/27, 11/3, 11/4 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/2, 9/9, 10/7, 10/14, 10/27, 11/17, 11/18 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/15, 9/16, 10/6, 10/13, 10/14, 11/3, 11/17, 11/18 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/1 |
| New Orleans, LA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/8, 9/16, 10/7, 10/21, 10/28, 11/17 |
| New York, NY – LaGuardia | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/25, 8/26, 9/29, 10/13, 10/20, 10/27, 11/18 |
| Oakland, CA / San Francisco, CA AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/26, 9/9, 9/29, 10/28, 11/10, 11/17, 11/18 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/8, 9/9, 9/22, 9/29, 10/6, 10/7, 10/14, 11/10 |
| Philadelphia, PA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/18, 8/19, 9/8, 9/29, 9/30, 10/27, 11/4 |
| Phoenix, AZ – Sky Harbor | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/22, 9/29, 9/30, 10/13, 10/14, 10/27 |
| Portland, OR | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/1, 9/2, 9/9 |
| San Diego, CA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/9, 9/15, 9/23, 9/29, 10/28, 11/11, 11/17 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/15, 9/22, 9/30, 10/21, 10/27, 10/28, 11/4 |
| Denver, CO To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/30, 10/14, 10/20, 10/21, 10/27, 11/4, 11/11, 11/17 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 9/2, 9/9, 9/22, 9/30, 10/14, 11/4, 11/10 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/2, 9/9, 11/17, 11/18 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/2, 9/9, 9/22, 10/6, 10/7, 10/21, 10/27 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 9/22, 9/23, 10/6, 10/7, 10/27, 11/10, 11/11 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/12, 8/18, 8/19, 8/25, 8/26, 9/1, 9/8 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/30, 11/3, 11/4, 11/10, 11/11, 11/17 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/19, 9/1, 9/8, 9/9 |
| Phoenix, AZ – Sky Harbor | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 8/19, 8/25, 8/26, 11/17, 11/18 |
| San Diego, CA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/9, 9/29, 10/7, 10/20, 10/28, 11/10, 11/18 |
| Detroit, MI To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/23, 10/7, 10/21, 10/27, 11/10, 11/17, 11/18 |
| Atlantic City, NJ | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/11, 9/9 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/9, 9/15, 9/22, 10/7, 10/27, 11/3, 11/11 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/15, 9/16, 9/30, 10/6, 10/14, 10/20, 11/3 |
| Denver, CO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/1, 11/17, 11/18 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/8, 9/9, 9/29, 10/7, 10/13, 11/10, 11/17 |
| Fort Myers, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/17, 11/18 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/2, 9/9, 9/23, 9/29, 10/6, 11/3, 11/4 |
| Kansas City, MO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/2, 9/8, 9/15, 9/16, 11/17, 11/18 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/29, 10/13, 10/20, 10/27, 11/11, 11/17, 11/18 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/22, 9/23, 10/6, 10/14, 10/27, 11/11, 11/17 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/19, 8/26, 9/1, 9/29, 11/3, 11/4, 11/10 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/2, 9/15, 9/22, 10/14, 10/28, 11/3, 11/4 |
| New Orleans, LA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 8/26, 9/1, 9/29, 10/6, 10/13, 11/3 |
| New York, NY – LaGuardia | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/1, 9/2, 10/7, 11/3, 11/17, 11/18 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/15, 9/22, 9/29, 10/6, 10/20, 10/27, 11/17 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/15, 9/22, 10/6, 10/20, 11/17, 11/18 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/30, 10/20, 10/28, 11/3, 11/4, 11/11, 11/18 |
| Atlantic City, NJ | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/23, 9/30, 10/7, 10/21, 10/28, 11/4, 11/18 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/23, 9/30, 10/6, 10/21, 10/28, 11/4, 11/17 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/23, 10/7, 10/21, 11/11, 11/18 |
| Buffalo, NY AREA / Niagara Falls, NY | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/18 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/23, 9/29, 9/30, 10/7, 10/14, 10/20, 11/18 |
| Cleveland, OH | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/23, 10/6, 10/14, 10/21, 10/27, 10/28, 11/18 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/29, 10/6, 10/7, 10/27, 11/10, 11/11, 11/17 |
| Denver, CO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/9, 10/6, 10/20, 10/27, 10/28, 11/3, 11/11 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 9/1, 9/9, 9/22, 10/6, 11/10, 11/11, 11/17 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/1, 9/22, 9/23, 10/13, 10/14, 10/27 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/2, 9/22, 9/23, 10/6, 10/14, 10/28, 11/10 |
| Latrobe, PA / Pittsburgh, PA AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/1, 11/18 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/18 |
| Myrtle Beach, SC | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/2, 9/15, 9/22, 9/29, 10/20, 11/4, 11/11 |
| New Orleans, LA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/19, 9/1, 9/29, 10/14, 10/20, 11/4, 11/17 |
| New York, NY – LaGuardia | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/23, 9/30, 10/7, 10/21, 10/28, 11/4 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/22, 9/29, 9/30, 10/6, 10/20, 10/21, 10/28 |
| Plattsburgh, NY / Montreal, Canada AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/30, 10/7, 10/28, 11/4, 11/11, 11/17 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/15, 9/16, 10/13, 10/21, 10/28, 11/3, 11/4 |
| Fort Myers, FL To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/30, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4, 11/11 |
| Atlantic City, NJ | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 10/7, 10/14, 10/21, 10/28 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/22, 9/29, 10/20, 11/3 |
| Cleveland, OH | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/23, 11/11 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/18 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/18 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 11/17 |
| Houston, TX – Intercontinental To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/8, 9/9, 9/15, 9/29, 10/6, 10/14, 10/28 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/23, 9/30, 10/6, 10/13, 10/27, 11/4, 11/11 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 8/26, 9/1, 9/29, 9/30, 11/3, 11/10, 11/11 |
| Denver, CO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/26, 9/16, 9/29, 9/30, 10/21, 10/27, 10/28 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/25, 9/22, 10/13, 10/21, 10/27, 11/10, 11/11 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/9, 9/15, 9/29, 9/30, 10/13, 11/3, 11/18 |
| Kansas City, MO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/19, 8/25, 9/8, 9/9 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/30, 10/7, 10/21, 10/27, 10/28, 11/17 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/16, 9/30, 10/7, 10/14, 10/20, 10/21, 10/27, 11/10 |
| Minneapolis / St. Paul, MN | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 9/9, 10/14, 10/20, 10/27, 11/3, 11/4, 11/10 |
| New Orleans, LA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 9/8, 10/7, 10/14, 10/21, 11/3, 11/11, 11/18 |
| Oakland, CA / San Francisco, CA AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/9, 9/15, 9/22, 10/7, 10/13, 10/21, 10/28, 11/3 |
| Orlando, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/25, 9/2, 9/9, 9/16, 9/29, 11/3, 11/17 |
| San Diego, CA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/2, 9/9, 9/16, 9/30, 10/20, 10/27, 11/17 |
| Tampa, FL | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/25, 8/26, 9/1, 9/9, 11/17 |
| Kansas City, MO To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/19, 8/26, 9/1, 9/9 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/18, 8/26, 9/1, 9/9, 9/16, 10/6, 10/14, 10/28 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/18, 8/25, 9/1, 9/8 |
| Las Vegas, NV | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/25, 9/8, 9/30, 10/13, 10/14, 10/21, 10/27, 11/18 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/16, 9/29, 9/30, 10/21, 11/4, 11/17, 11/18 |
| Las Vegas, NV To: | $9 Fare Club Fares Just | Non-Member Fares Just | Dates Valid |
| Atlanta, GA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/9, 9/22, 10/20, 10/27, 11/3, 11/10, 11/17 |
| Baltimore, MD / Washington DC AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 9/9, 9/15, 9/23, 9/29, 9/30, 10/6, 11/18 |
| Boston, MA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/9, 9/16, 9/30, 10/14, 11/4, 11/11, 11/18 |
| Chicago, IL – O’Hare | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/2, 9/30, 10/20, 10/27, 11/3, 11/18 |
| Cleveland, OH | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/26, 9/2 |
| Dallas / Ft. Worth, TX (DFW) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/12, 8/19, 9/16, 9/30, 10/27, 10/28, 11/3, 11/18 |
| Denver, CO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/19, 8/26, 9/2, 9/9 |
| Detroit, MI | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/2, 9/9, 9/30, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4, 11/11 |
| Fort Lauderdale, FL / Miami, FL AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/29, 9/30, 10/6, 10/14, 11/3, 11/11 |
| Houston, TX – Intercontinental | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/9, 9/16, 9/23, 10/27, 11/10, 11/11, 11/18 |
| Kansas City, MO | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/23, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/11, 11/18 |
| Latrobe, PA / Pittsburgh, PA AREA | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 9/1, 9/2, 9/23, 10/7, 10/14, 11/4, 11/11, 11/18 |
| Los Angeles, CA (LAX) | $23.10* one-way | $34.10* one-way | 8/26, 9/1, 9/2, 9/9, 9/23, 9/30, 10/14, 10/21 |
